Decisores de TI em Grandes Empresas
“Diretores e gerentes de tecnologia em empresas de médio e grande porte, com poder de decisão em compras de software e infraestrutura”
Visitantes no Stand
119 pessoas
Matches 80%+
31 (26.1%)
Match Médio
72%
Empresas Representadas
54 empresas
Indústrias
14 segmentos
26.1% (31) das pessoas que visitaram seu stand têm pelo menos 80% de match com seu público vs 6.7% (54) de todos os participantes da feira
Distribuição de Match
Match Médio por Fonte de Dados
Média do % de match por fonte — público vs feira completa
Top Indústrias (Match 80%+)
Tecnologia
12
Consultoria
9
Engenharia
3
Telecomunicações
1
Automotivo
1
Educação
1
Energia
1
Construção
1
Senioridade / Cargo
Pessoas que visitaram seu stand(119)
Nome | Empresa | Cargo | Indústria | Match Total | Yazo | LinkedIn | Empresa Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Moreira | Fortis Engenharia | CMO | Consultoria | 95% | 100% | 86% | 100% |
| Leonardo Castro | Solar IT | CIO | Consultoria | 93% | 92% | 86% | 100% |
| Daniela Gomes | Omega Tech | CFO | Tecnologia | 92% | 100% | 78% | 100% |
| Melissa Rocha | Beta Solutions | CFO | Consultoria | 92% | 100% | 77% | 100% |
| Beatriz Campos | Atlas Tecnologia | Diretor Comercial | Tecnologia | 91% | 93% | 80% | 100% |
| Sandra Barbosa | Xpert Consultoria | Diretor Financeiro | Tecnologia | 91% | 100% | 75% | 100% |
| Daniela Correia | Flora Sustentável | Diretor de Tecnologia | Tecnologia | 91% | 79% | 92% | 100% |
| André Rocha | Dínamo Energia | Gerente de Inovação | Consultoria | 90% | 100% | 72% | 100% |
| Thiago Silva | Fortis Engenharia | Diretor de Operações | Tecnologia | 90% | 77% | 90% | 100% |
| Patricia Correia | Quasar Digital | Diretor de Tecnologia | Consultoria | 88% | 79% | 85% | 100% |
| Zara Santos | SmartGrid SA | CEO | Consultoria | 86% | 100% | 76% | 85% |
| Juliana Santos | Domo Automação | CIO | Tecnologia | 86% | 71% | 85% | 100% |
| Vanessa Araújo | TechNova Soluções | CFO | Consultoria | 86% | 95% | 87% | 76% |
| Gustavo Martins | TechNova Soluções | Gerente de TI | Tecnologia | 86% | 67% | 88% | 100% |
| Helena Rodrigues | Íris Analytics | CTO | Consultoria | 86% | 74% | 82% | 100% |
| Samuel Teixeira | Calibre TI | Gerente de TI | Tecnologia | 85% | 100% | 90% | 68% |
| Elisa Barbosa | Jade Logística | Gerente de Produtos | Tecnologia | 85% | 92% | 63% | 100% |
| Fernanda Lima | Gaia Energia | CMO | Telecomunicações | 85% | 71% | 81% | 100% |
| Rafael Pinto | Solar IT | Gerente de Produtos | Engenharia | 84% | 100% | 85% | 69% |
| Ana Pereira | Atlas Tecnologia | Gerente Comercial | Automotivo | 84% | 100% | 85% | 70% |
| Fernanda Silva | Grupo Prisma | CEO | Educação | 84% | 100% | 82% | 71% |
| Bruno Monteiro | TechNova Soluções | Diretor Comercial | Energia | 84% | 90% | 92% | 71% |
| Olivia Barbosa | NeoLogic | Gerente de TI | Tecnologia | 82% | 80% | 67% | 100% |
| Yasmin Vieira | NetWave Brasil | Gerente de TI | Construção | 81% | 100% | 75% | 70% |
| Nathan Santos | Pulse Digital | COO | Engenharia | 81% | 91% | 86% | 66% |
| Igor Carvalho | Harbor Importação | Diretor de Inovação | Saúde | 81% | 100% | 80% | 65% |
| Eduardo Freitas | Domo Automação | CEO | Engenharia | 81% | 92% | 90% | 63% |
| Karla Carvalho | Lumen Consultoria | Gerente de Operações | Tecnologia | 80% | 69% | 86% | 83% |
| Sandra Pinto | Wave Digital | Gerente de TI | Tecnologia | 80% | 100% | 75% | 69% |
| Carlos Moreira | Zenith Sistemas | Diretor de Tecnologia | Consultoria | 80% | 100% | 77% | 67% |
| Bruno Moreira | Titan Engenharia | Diretor Comercial | Logística | 80% | 100% | 86% | 56% |
| Vinícius Mendes | SmartGrid SA | CMO | Tecnologia | 79% | 52% | 82% | 100% |
| Nicolas Lima | NeoLogic | Gerente de Inovação | Construção | 78% | 76% | 92% | 65% |
| Igor Monteiro | Pioneer IT | Gerente de Operações | Agronegócio | 78% | 79% | 86% | 70% |
| Patricia Oliveira | Atlas Tecnologia | COO | Tecnologia | 78% | 60% | 70% | 100% |
| João Lima | Sigma Engenharia | CTO | Manufatura | 78% | 100% | 69% | 67% |
| Patricia Oliveira | Vértice Sistemas | Diretor Financeiro | Tecnologia | 78% | 65% | 66% | 100% |
| Vinícius Almeida | Matrix Digital | Gerente de Projetos | Saúde | 77% | 100% | 64% | 70% |
| Caio Mendes | Solar IT | Gerente de Produtos | Manufatura | 77% | 100% | 77% | 58% |
| Rafael Santos | Innova Digital | CEO | Construção | 77% | 85% | 76% | 72% |
| Daniela Gomes | Lumen Consultoria | Gerente Comercial | Energia | 77% | 100% | 76% | 59% |
| Beatriz Dias | Dínamo Energia | Gerente de Produtos | Consultoria | 76% | 67% | 60% | 100% |
| André Vieira | Nova Engenharia | Diretor de Inovação | Consultoria | 76% | 67% | 79% | 82% |
| Ana Araújo | Calibre TI | Diretor Financeiro | Logística | 76% | 65% | 91% | 71% |
| Carlos Pinto | Delta Sistemas | CTO | Tecnologia | 76% | 75% | 82% | 70% |
| Beatriz Pereira | Celta Digital | COO | Logística | 75% | 64% | 88% | 71% |
| Samuel Santos | Luminar Tecnologia | Gerente de Projetos | Logística | 75% | 100% | 67% | 62% |
| Beatriz Ferreira | Vértice Sistemas | CIO | Tecnologia | 75% | 34% | 84% | 100% |
| Fernanda Carvalho | Íris Analytics | Diretor de Marketing | Consultoria | 75% | 42% | 78% | 100% |
| Daniela Freitas | Rede Industrial | Diretor de Inovação | Educação | 75% | 79% | 83% | 63% |
| Rafael Moreira | FusionTech | Gerente de Inovação | Varejo | 75% | 89% | 77% | 60% |
| Lucas Oliveira | Zenith Sistemas | Diretor de Marketing | Energia | 74% | 79% | 73% | 71% |
| Sandra Vieira | Ultra Soluções | Gerente de TI | Agronegócio | 74% | 68% | 84% | 70% |
| Karla Silva | SmartGrid SA | Gerente de Inovação | Varejo | 74% | 72% | 85% | 66% |
| Thiago Ribeiro | Fortis Engenharia | COO | Financeiro | 74% | 75% | 82% | 66% |
| Daniela Silva | Titan Engenharia | Gerente de TI | Consultoria | 74% | 67% | 55% | 100% |
| Sandra Oliveira | DataPrime | Diretor de Operações | Varejo | 74% | 100% | 69% | 57% |
| Mariana Teixeira | Vértice Sistemas | Diretor de Marketing | Manufatura | 74% | 100% | 91% | 34% |
| Beatriz Mendes | Jade Logística | CTO | Manufatura | 73% | 98% | 72% | 53% |
| Leonardo Martins | Harbor Importação | COO | Consultoria | 73% | 63% | 76% | 78% |
| William Moreira | Élan Tecnologia | Gerente de Operações | Telecomunicações | 73% | 39% | 76% | 100% |
| Leonardo Moreira | Xpert Consultoria | Gerente Comercial | Engenharia | 73% | 92% | 63% | 66% |
| Karla Correia | BlueStar Consultoria | CTO | Engenharia | 73% | 73% | 86% | 61% |
| Felipe Nascimento | FusionTech | CEO | Tecnologia | 73% | 52% | 89% | 75% |
| Zara Lima | Ativa Engenharia | Diretor de Marketing | Consultoria | 72% | 40% | 92% | 79% |
| Bruno Costa | Grupo Prisma | Gerente de Produtos | Construção | 72% | 74% | 78% | 65% |
| Felipe Freitas | Lumen Consultoria | Diretor Comercial | Saúde | 71% | 74% | 84% | 55% |
| Felipe Cardoso | Domo Automação | CFO | Financeiro | 71% | 58% | 92% | 60% |
| Vinícius Correia | Vertex Automação | Gerente de TI | Consultoria | 71% | 32% | 74% | 100% |
| Fernanda Vieira | Kappa Sistemas | Gerente de Inovação | Consultoria | 71% | 51% | 74% | 84% |
| Caio Ribeiro | Apex Solutions | CMO | Saúde | 71% | 84% | 76% | 56% |
| Tatiana Souza | Orion Sistemas | Diretor de Operações | Energia | 71% | 83% | 74% | 59% |
| Sandra Almeida | Agile Corp | Diretor Financeiro | Construção | 71% | 72% | 87% | 55% |
| Isabela Ribeiro | Vigor Automação | CMO | Automotivo | 70% | 63% | 91% | 56% |
| Nathan Campos | Xpert Consultoria | CMO | Tecnologia | 69% | 29% | 72% | 100% |
| Carlos Castro | Domo Automação | CFO | Automotivo | 68% | 39% | 88% | 72% |
| Pedro Freitas | Dínamo Energia | Gerente de Projetos | Tecnologia | 68% | 25% | 74% | 100% |
| Rafael Teixeira | Spark Innovation | Diretor de Tecnologia | Manufatura | 68% | 59% | 80% | 64% |
| Bruno Dias | Lumen Consultoria | Gerente de Produtos | Engenharia | 67% | 100% | 77% | 30% |
| Tatiana Nascimento | Jade Logística | Diretor Financeiro | Varejo | 67% | 59% | 76% | 64% |
| Daniela Rodrigues | Ultra Soluções | Gerente Comercial | Engenharia | 67% | 55% | 83% | 62% |
| Yasmin Pereira | Jade Logística | Gerente de Inovação | Automotivo | 67% | 61% | 77% | 62% |
| Vinícius Souza | Celta Digital | CFO | Financeiro | 66% | 96% | 74% | 32% |
| Sandra Almeida | Evergreen Sustentável | Gerente de Operações | Saúde | 66% | 79% | 63% | 57% |
| Bruno Araújo | Delta Sistemas | CTO | Consultoria | 66% | 63% | 63% | 71% |
| Daniela Ribeiro | Quantum IT | Gerente Comercial | Consultoria | 65% | 38% | 79% | 74% |
| Isabela Teixeira | NeoLogic | Gerente de Produtos | Tecnologia | 65% | 26% | 88% | 74% |
| Helena Costa | Atlas Tecnologia | Gerente de Produtos | Engenharia | 64% | 37% | 80% | 72% |
| Beatriz Pereira | SmartGrid SA | CFO | Engenharia | 64% | 58% | 71% | 62% |
| Yasmin Pereira | CloudBR Solutions | Gerente Comercial | Saúde | 64% | 60% | 79% | 53% |
| Lucas Rocha | York Tecnologia | Diretor de Inovação | Construção | 63% | 35% | 79% | 70% |
| Samuel Pereira | Solar IT | Gerente de Inovação | Tecnologia | 63% | 23% | 87% | 72% |
| Felipe Rocha | Agile Corp | Diretor Financeiro | Construção | 62% | 29% | 86% | 65% |
| Nathan Barbosa | Ativa Engenharia | Diretor de Tecnologia | Engenharia | 61% | 36% | 90% | 53% |
| Leonardo Lima | Lumen Consultoria | CMO | Manufatura | 61% | 33% | 87% | 58% |
| Igor Ribeiro | Celta Digital | Diretor Financeiro | Logística | 61% | 41% | 77% | 61% |
| Melissa Barbosa | Evergreen Sustentável | Diretor de Marketing | Financeiro | 61% | 78% | 84% | 23% |
| Gabriel Rocha | Innova Digital | Gerente de TI | Automotivo | 60% | 76% | 85% | 21% |
| Elisa Souza | Dínamo Energia | Diretor Financeiro | Logística | 60% | 31% | 85% | 59% |
| Thiago Moreira | Atlas Tecnologia | Gerente de Operações | Energia | 59% | 28% | 78% | 66% |
| Renata Correia | TechNova Soluções | Gerente de TI | Logística | 59% | 27% | 90% | 55% |
| Zara Correia | Ultra Soluções | Gerente de TI | Saúde | 59% | 52% | 56% | 67% |
| Yasmin Ferreira | Quantum IT | CEO | Manufatura | 58% | 63% | 82% | 31% |
| Eduardo Barbosa | Vértice Sistemas | Diretor de Operações | Construção | 58% | 31% | 85% | 53% |
| João Nascimento | Horus Segurança | Diretor de Operações | Manufatura | 58% | 82% | 77% | 18% |
| Juliana Nascimento | Élan Tecnologia | CFO | Engenharia | 58% | 74% | 74% | 27% |
| Helena Almeida | Sigma Engenharia | Diretor Financeiro | Educação | 58% | 29% | 68% | 72% |
| Karla Dias | Harbor Importação | Gerente de Inovação | Saúde | 57% | 30% | 76% | 62% |
| Elisa Araújo | Zenith Sistemas | Diretor Comercial | Engenharia | 56% | 71% | 75% | 23% |
| Patricia Nascimento | NetWave Brasil | Gerente de TI | Varejo | 56% | 72% | 76% | 22% |
| Helena Vieira | BrightPath TI | Gerente de Operações | Manufatura | 56% | 29% | 77% | 59% |
| Sandra Freitas | Jade Logística | Diretor de Inovação | Engenharia | 55% | 56% | 84% | 25% |
| Samuel Rocha | Calibre TI | Diretor Comercial | Manufatura | 52% | 24% | 92% | 35% |
| Diana Monteiro | Jade Logística | Diretor de Operações | Manufatura | 52% | 39% | 80% | 34% |
| Elisa Souza | Sigma Engenharia | Gerente de Projetos | Energia | 51% | 41% | 85% | 26% |
| Daniela Freitas | BrightPath TI | CIO | Engenharia | 51% | 41% | 76% | 35% |
| Nathan Santos | Apex Solutions | CMO | Manufatura | 50% | 30% | 80% | 36% |
| Daniela Pereira | Evergreen Sustentável | Gerente de Projetos | Engenharia | 49% | 51% | 80% | 17% |
| Karla Rodrigues | Innova Digital | Diretor Comercial | Engenharia | 48% | 26% | 78% | 36% |
Clique em uma linha para ver os detalhes do match. Scores calculados cruzando dados do cadastro Yazo, perfil LinkedIn e empresa LinkedIn.