Líderes de Inovação Industrial
“Profissionais seniores em manufatura e engenharia buscando soluções de automação e IoT para transformação digital”
Visitantes no Stand
119 pessoas
Matches 80%+
27 (22.7%)
Match Médio
72%
Empresas Representadas
54 empresas
Indústrias
14 segmentos
22.7% (27) das pessoas que visitaram seu stand têm pelo menos 80% de match com seu público vs 9.4% (76) de todos os participantes da feira
Distribuição de Match
Match Médio por Fonte de Dados
Média do % de match por fonte — público vs feira completa
Top Indústrias (Match 80%+)
Engenharia
7
Manufatura
5
Automotivo
4
Consultoria
4
Energia
2
Educação
1
Construção
1
Saúde
1
Senioridade / Cargo
Pessoas que visitaram seu stand(119)
Nome | Empresa | Cargo | Indústria | Match Total | Yazo | LinkedIn | Empresa Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariana Teixeira | Vértice Sistemas | Diretor de Marketing | Manufatura | 97% | 100% | 90% | 100% |
| Caio Mendes | Solar IT | Gerente de Produtos | Manufatura | 93% | 100% | 81% | 100% |
| Rafael Pinto | Solar IT | Gerente de Produtos | Engenharia | 92% | 100% | 78% | 100% |
| Ana Pereira | Atlas Tecnologia | Gerente Comercial | Automotivo | 92% | 100% | 78% | 100% |
| João Lima | Sigma Engenharia | CTO | Manufatura | 91% | 100% | 75% | 100% |
| Eduardo Freitas | Domo Automação | CEO | Engenharia | 91% | 85% | 87% | 100% |
| Beatriz Mendes | Jade Logística | CTO | Manufatura | 89% | 97% | 70% | 100% |
| Nathan Santos | Pulse Digital | COO | Engenharia | 88% | 83% | 80% | 100% |
| Gabriel Rocha | Innova Digital | Gerente de TI | Automotivo | 88% | 85% | 78% | 100% |
| Fernanda Silva | Grupo Prisma | CEO | Educação | 87% | 100% | 92% | 70% |
| Rafael Teixeira | Spark Innovation | Diretor de Tecnologia | Manufatura | 87% | 69% | 88% | 100% |
| Karla Correia | BlueStar Consultoria | CTO | Engenharia | 86% | 79% | 79% | 100% |
| Melissa Rocha | Beta Solutions | CFO | Consultoria | 84% | 100% | 82% | 71% |
| Bruno Monteiro | TechNova Soluções | Diretor Comercial | Energia | 84% | 92% | 91% | 70% |
| André Rocha | Dínamo Energia | Gerente de Inovação | Consultoria | 83% | 100% | 82% | 69% |
| Leonardo Moreira | Xpert Consultoria | Gerente Comercial | Engenharia | 83% | 85% | 63% | 100% |
| Beatriz Pereira | SmartGrid SA | CFO | Engenharia | 83% | 67% | 80% | 100% |
| Isabela Ribeiro | Vigor Automação | CMO | Automotivo | 83% | 56% | 90% | 100% |
| Zara Santos | SmartGrid SA | CEO | Consultoria | 82% | 100% | 79% | 70% |
| Yasmin Pereira | Jade Logística | Gerente de Inovação | Automotivo | 82% | 61% | 82% | 100% |
| Yasmin Vieira | NetWave Brasil | Gerente de TI | Construção | 81% | 100% | 77% | 68% |
| Bruno Dias | Lumen Consultoria | Gerente de Produtos | Engenharia | 81% | 100% | 72% | 74% |
| Igor Carvalho | Harbor Importação | Diretor de Inovação | Saúde | 81% | 100% | 87% | 58% |
| Vanessa Araújo | TechNova Soluções | CFO | Consultoria | 81% | 91% | 81% | 72% |
| Daniela Gomes | Lumen Consultoria | Gerente Comercial | Energia | 81% | 100% | 80% | 66% |
| Sandra Barbosa | Xpert Consultoria | Diretor Financeiro | Tecnologia | 80% | 100% | 77% | 67% |
| Rafael Moreira | FusionTech | Gerente de Inovação | Varejo | 80% | 90% | 82% | 68% |
| Vinícius Almeida | Matrix Digital | Gerente de Projetos | Saúde | 79% | 100% | 73% | 68% |
| Daniela Gomes | Omega Tech | CFO | Tecnologia | 79% | 100% | 83% | 57% |
| João Nascimento | Horus Segurança | Diretor de Operações | Manufatura | 79% | 86% | 82% | 70% |
| Daniela Rodrigues | Ultra Soluções | Gerente Comercial | Engenharia | 79% | 61% | 73% | 100% |
| Helena Rodrigues | Íris Analytics | CTO | Consultoria | 79% | 81% | 92% | 63% |
| Bruno Moreira | Titan Engenharia | Diretor Comercial | Logística | 79% | 100% | 79% | 60% |
| Beatriz Campos | Atlas Tecnologia | Diretor Comercial | Tecnologia | 78% | 87% | 78% | 70% |
| Leonardo Moreira | Fortis Engenharia | CMO | Consultoria | 78% | 100% | 79% | 59% |
| Rafael Santos | Innova Digital | CEO | Construção | 78% | 83% | 79% | 72% |
| Thiago Ribeiro | Fortis Engenharia | COO | Financeiro | 78% | 84% | 91% | 59% |
| Sandra Pinto | Wave Digital | Gerente de TI | Tecnologia | 77% | 100% | 78% | 57% |
| Leonardo Castro | Solar IT | CIO | Consultoria | 76% | 96% | 79% | 55% |
| Samuel Santos | Luminar Tecnologia | Gerente de Projetos | Logística | 76% | 100% | 60% | 71% |
| Nathan Barbosa | Ativa Engenharia | Diretor de Tecnologia | Engenharia | 75% | 30% | 88% | 100% |
| Felipe Cardoso | Domo Automação | CFO | Financeiro | 75% | 66% | 91% | 68% |
| Carlos Castro | Domo Automação | CFO | Automotivo | 75% | 36% | 83% | 100% |
| Igor Monteiro | Pioneer IT | Gerente de Operações | Agronegócio | 75% | 79% | 79% | 68% |
| Yasmin Ferreira | Quantum IT | CEO | Manufatura | 75% | 57% | 91% | 75% |
| Caio Ribeiro | Apex Solutions | CMO | Saúde | 75% | 90% | 79% | 59% |
| Karla Carvalho | Lumen Consultoria | Gerente de Operações | Tecnologia | 74% | 77% | 80% | 65% |
| Sandra Freitas | Jade Logística | Diretor de Inovação | Engenharia | 74% | 62% | 76% | 83% |
| Elisa Araújo | Zenith Sistemas | Diretor Comercial | Engenharia | 74% | 62% | 78% | 80% |
| Daniela Correia | Flora Sustentável | Diretor de Tecnologia | Tecnologia | 74% | 71% | 92% | 58% |
| Daniela Freitas | BrightPath TI | CIO | Engenharia | 74% | 39% | 79% | 100% |
| Ana Araújo | Calibre TI | Diretor Financeiro | Logística | 74% | 60% | 90% | 69% |
| Sandra Oliveira | DataPrime | Diretor de Operações | Varejo | 74% | 100% | 63% | 62% |
| Helena Vieira | BrightPath TI | Gerente de Operações | Manufatura | 74% | 35% | 82% | 100% |
| Nicolas Lima | NeoLogic | Gerente de Inovação | Construção | 73% | 71% | 91% | 57% |
| André Vieira | Nova Engenharia | Diretor de Inovação | Consultoria | 73% | 68% | 86% | 64% |
| Tatiana Souza | Orion Sistemas | Diretor de Operações | Energia | 73% | 79% | 76% | 65% |
| Helena Costa | Atlas Tecnologia | Gerente de Produtos | Engenharia | 72% | 31% | 78% | 100% |
| Juliana Santos | Domo Automação | CIO | Tecnologia | 72% | 76% | 78% | 63% |
| Nathan Santos | Apex Solutions | CMO | Manufatura | 72% | 37% | 88% | 86% |
| Felipe Freitas | Lumen Consultoria | Diretor Comercial | Saúde | 71% | 82% | 76% | 57% |
| Leonardo Lima | Lumen Consultoria | CMO | Manufatura | 71% | 24% | 81% | 100% |
| Lucas Oliveira | Zenith Sistemas | Diretor de Marketing | Energia | 71% | 71% | 73% | 70% |
| Beatriz Pereira | Celta Digital | COO | Logística | 71% | 58% | 83% | 69% |
| Sandra Vieira | Ultra Soluções | Gerente de TI | Agronegócio | 71% | 70% | 76% | 68% |
| Patricia Correia | Quasar Digital | Diretor de Tecnologia | Consultoria | 71% | 71% | 78% | 63% |
| Felipe Nascimento | FusionTech | CEO | Tecnologia | 71% | 55% | 86% | 70% |
| Gustavo Martins | TechNova Soluções | Gerente de TI | Tecnologia | 71% | 74% | 84% | 54% |
| Bruno Costa | Grupo Prisma | Gerente de Produtos | Construção | 70% | 68% | 84% | 58% |
| Daniela Pereira | Evergreen Sustentável | Gerente de Projetos | Engenharia | 70% | 53% | 87% | 68% |
| Juliana Nascimento | Élan Tecnologia | CFO | Engenharia | 70% | 67% | 75% | 68% |
| Diana Monteiro | Jade Logística | Diretor de Operações | Manufatura | 70% | 35% | 88% | 82% |
| Elisa Barbosa | Jade Logística | Gerente de Produtos | Tecnologia | 70% | 96% | 63% | 54% |
| Thiago Silva | Fortis Engenharia | Diretor de Operações | Tecnologia | 70% | 67% | 88% | 54% |
| Samuel Rocha | Calibre TI | Diretor Comercial | Manufatura | 69% | 26% | 91% | 83% |
| Patricia Nascimento | NetWave Brasil | Gerente de TI | Varejo | 69% | 63% | 79% | 63% |
| Karla Rodrigues | Innova Digital | Diretor Comercial | Engenharia | 68% | 29% | 84% | 85% |
| Sandra Almeida | Evergreen Sustentável | Gerente de Operações | Saúde | 68% | 79% | 64% | 62% |
| Tatiana Nascimento | Jade Logística | Diretor Financeiro | Varejo | 68% | 68% | 80% | 56% |
| Daniela Freitas | Rede Industrial | Diretor de Inovação | Educação | 68% | 78% | 74% | 54% |
| Fernanda Lima | Gaia Energia | CMO | Telecomunicações | 68% | 62% | 89% | 53% |
| Samuel Teixeira | Calibre TI | Gerente de TI | Tecnologia | 67% | 100% | 87% | 20% |
| Vinícius Mendes | SmartGrid SA | CMO | Tecnologia | 67% | 54% | 91% | 54% |
| Karla Silva | SmartGrid SA | Gerente de Inovação | Varejo | 67% | 63% | 78% | 59% |
| Olivia Barbosa | NeoLogic | Gerente de TI | Tecnologia | 67% | 73% | 71% | 59% |
| Sandra Almeida | Agile Corp | Diretor Financeiro | Construção | 67% | 63% | 81% | 57% |
| Beatriz Dias | Dínamo Energia | Gerente de Produtos | Consultoria | 66% | 64% | 66% | 68% |
| Fernanda Carvalho | Íris Analytics | Diretor de Marketing | Consultoria | 65% | 41% | 84% | 66% |
| Carlos Pinto | Delta Sistemas | CTO | Tecnologia | 65% | 83% | 91% | 23% |
| Igor Ribeiro | Celta Digital | Diretor Financeiro | Logística | 64% | 39% | 81% | 69% |
| Vinícius Correia | Vertex Automação | Gerente de TI | Consultoria | 64% | 41% | 75% | 72% |
| Vinícius Souza | Celta Digital | CFO | Financeiro | 64% | 93% | 75% | 28% |
| Yasmin Pereira | CloudBR Solutions | Gerente Comercial | Saúde | 64% | 50% | 86% | 53% |
| Karla Dias | Harbor Importação | Gerente de Inovação | Saúde | 64% | 37% | 79% | 71% |
| Patricia Oliveira | Vértice Sistemas | Diretor Financeiro | Tecnologia | 63% | 60% | 69% | 60% |
| Lucas Rocha | York Tecnologia | Diretor de Inovação | Construção | 62% | 28% | 86% | 67% |
| Carlos Moreira | Zenith Sistemas | Diretor de Tecnologia | Consultoria | 62% | 93% | 81% | 17% |
| Elisa Souza | Dínamo Energia | Diretor Financeiro | Logística | 61% | 39% | 77% | 65% |
| Thiago Moreira | Atlas Tecnologia | Gerente de Operações | Energia | 60% | 33% | 83% | 59% |
| Renata Correia | TechNova Soluções | Gerente de TI | Logística | 60% | 31% | 88% | 58% |
| Patricia Oliveira | Atlas Tecnologia | COO | Tecnologia | 59% | 50% | 66% | 61% |
| Melissa Barbosa | Evergreen Sustentável | Diretor de Marketing | Financeiro | 59% | 75% | 76% | 29% |
| William Moreira | Élan Tecnologia | Gerente de Operações | Telecomunicações | 58% | 35% | 80% | 56% |
| Pedro Freitas | Dínamo Energia | Gerente de Projetos | Tecnologia | 58% | 28% | 75% | 68% |
| Eduardo Barbosa | Vértice Sistemas | Diretor de Operações | Construção | 58% | 40% | 78% | 54% |
| Daniela Silva | Titan Engenharia | Gerente de TI | Consultoria | 58% | 64% | 55% | 55% |
| Zara Correia | Ultra Soluções | Gerente de TI | Saúde | 58% | 54% | 57% | 61% |
| Felipe Rocha | Agile Corp | Diretor Financeiro | Construção | 58% | 36% | 79% | 57% |
| Samuel Pereira | Solar IT | Gerente de Inovação | Tecnologia | 58% | 24% | 81% | 64% |
| Helena Almeida | Sigma Engenharia | Diretor Financeiro | Educação | 57% | 35% | 61% | 72% |
| Nathan Campos | Xpert Consultoria | CMO | Tecnologia | 56% | 36% | 70% | 60% |
| Beatriz Ferreira | Vértice Sistemas | CIO | Tecnologia | 55% | 26% | 76% | 59% |
| Leonardo Martins | Harbor Importação | COO | Consultoria | 54% | 66% | 80% | 19% |
| Fernanda Vieira | Kappa Sistemas | Gerente de Inovação | Consultoria | 53% | 52% | 76% | 32% |
| Elisa Souza | Sigma Engenharia | Gerente de Projetos | Energia | 51% | 39% | 77% | 36% |
| Zara Lima | Ativa Engenharia | Diretor de Marketing | Consultoria | 51% | 38% | 91% | 22% |
| Bruno Araújo | Delta Sistemas | CTO | Consultoria | 51% | 66% | 64% | 25% |
| Daniela Ribeiro | Quantum IT | Gerente Comercial | Consultoria | 51% | 33% | 85% | 31% |
| Isabela Teixeira | NeoLogic | Gerente de Produtos | Tecnologia | 49% | 30% | 83% | 32% |
Clique em uma linha para ver os detalhes do match. Scores calculados cruzando dados do cadastro Yazo, perfil LinkedIn e empresa LinkedIn.